| 平日 1泊2食料金(円) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ダブル | トリプル(2名可) | ツイン | 5人部屋 | |||
| 2名 | 2名 | 3名 | 2名 | 4名以上 | ||
| 大人(中学生以上) | 9,500 | 11,500 | 10,500 | 12,500 | 10,500 | |
| 子供(小学生) | 7,500 | 8,500 | 7,500 | 9,500 | 7,500 | |
| 幼児 | 食事・寝具有り | 5,500 | 6,500 | 5,500 | 7,500 | 5,500 |
| 食事有り 寝具無し | 4,500 | 5,500 | 4,500 | 6,500 | 4,500 | |
| 食事無し 寝具有り | 3,500 | 4,500 | 3,500 | 5,500 | 3,500 | |
| 食事無し 寝具無し | 2,500 | 3,500 | 2,500 | 4,500 | 2,500 | |
| 休前日・休日・特定日(夏休み期間中)1泊2食料金(円) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ダブル | トリプル(2名可) | ツイン | 5人部屋 | |||
| 2名 | 2名 | 3名 | 2名 | 4名以上 | ||
| 大人(中学生以上) | 10,500 | 12,500 | 11,500 | 13,500 | 11,500 | |
| 子供(小学生) | 8,500 | 10,500 | 9,500 | 11,500 | 9,500 | |
| 幼児 | 食事・寝具有り | 7,000 | 8,000 | 7,000 | 9,000 | 7,000 |
| 食事有り 寝具無し | 5,000 | 6,000 | 5,000 | 7,000 | 5,000 | |
| 食事無し 寝具有り | 4,000 | 5,000 | 4,000 | 6,000 | 4,000 | |
| 食事無し 寝具無し | 3,000 | 4,000 | 3,000 | 5,000 | 3,000 | |
| ※ハイシーズン(年末年始、G.W、お盆)は上記料金の1,000円増しになります。 | ||||||
ペット料金(円) |
|
|---|---|
| 小型犬 | 1,000 |
| 中型犬 | 1,500 |
| 大型犬 | 2,000 |
| 預かり金(キャンセル料) | |
|---|---|
| 2週間前 | 10% |
| 1週間前 | 50% |
| 前日 | 80% |
| 当日 | 100% |
※預かり金は3ヶ月間保管し、3ヶ月以内にご宿泊の場合はその時の宿泊費に充当いたします。

ゲストハウス ラ・ピステ栃木県那須郡那須町高久丙2628-6 TEL:0287-77-7105 FAX:0287-77-7106 |
|
|
ペット 泊まれる宿ならラ・ピステ HOME|
新着情報|
施設|
ドックラン|
料理|
料金|
空室情報|
予約・問い合わせ|
地図|
周辺|
陶芸|
ブログ|
リンク
Copyright c 2007 ゲストハウス ラ・ピステ All rights reserved |
|
